Nǔgbododó taji tɛ lɛ kpo wlɛnwín e è nɔ zán dó tɛ́n batɛɛ hlɔnhlɔn tɔn lɛ kpɔ́n lɛ é kpo ka nyí?
Nǔgbododó taji lɛ kpo wlɛnwín e è nɔ zán dó tɛ́n batɛɛ hlɔnhlɔn tɔn kpɔ́n lɛ é kpo
É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ électrochimique é ɖó hlɔnhlɔn, hlɔnhlɔn, hlɔnhlɔn e ɖò xomɛ é, self-discharge, nǔ e è nɔ hɛn ɖ’ayǐ é, azɔ̌wiwa ɖò zozo ɖaxó kpo ee ɖò dò é kpo mɛ, kpo nǔ ɖevo lɛ kpo. tɛ́nkpɔ́n azɔ̌wiwa tɔn, tɛ́nkpɔ́n azɔ̌wiwa tɔn, hlɔnhlɔn ɖiɖe tɔ́n kpo hlɔnhlɔn tɔn kpo tɛ́nkpɔ́n, hlɔnhlɔn tɛ́nkpɔ́n ɖaxó kpo hlɔnhlɔn ɖé kpo tɔn, hlɔnhlɔn kpo hlɔnhlɔn titewungbe kpo tɛ́nkpɔ́n, hlɔnhlɔn hɛn ɖ’ayǐ tɔn kpo self-discharge tɛ́nkpɔ́n, gbɛ tɛ́nkpɔ́n, tɛ́nkpɔ́n hlɔnhlɔn ɖiɖó tɔn, hlɔnhlɔn tɛ́nkpɔ́n, kpo ayijayǐ tɛ́nkpɔ́n kpo, etc.
Ðò linlin e è nɔ ɖó dó mɔ̌to ɔ wu é mɛ ɔ, è nɔ bló tɛnkpɔn ɖé lɛ bɔ ye jɛxa bɔ è na zán ɖò mɔ̌to lɛ mɛ, bɔ è nɔ zán batɛɛ hlɔnhlɔn tɔn e è nɔ zán dó mɔ̌to lɛtɛki tɔn lɛ jí é dó tɛ́n nǔ kpɔ́n na, ɖi: hlɔnhlɔn e ɖò te é sín ɖiɖe, hlɔnhlɔn e nɔ ɖyɔ é sín ɖiɖe, tɛnkpɔn quiescent tɔn, tɛnkpɔn hlɔnhlɔn tɔn e nɔ bɛ́ é, tɛnkpɔn hlɔnhlɔn tɔn vib, tɛnkpɔn hlɔnhlɔn tɔn vib, hlɔnhlɔn ɖaxó ɔ ɖiɖe, ɖiɖe ɖiɖe sín akpáxwé ɖé mɛ, hlɔnhlɔn ɖiɖe ɖiɖe ɖaxó ɔ tɛnkpɔn, azɔ̌wiwa zozo tɔn tɛnkpɔn, kpo nǔ ɖevo lɛ kpo.


(1) Nǔwukpikpé Statique Tɔn Ðiɖe . Nǔ taji e wu è bló tɛnkpɔn enɛ é wɛ nyí ɖɔ è ni tuùn ɖɔ batɛɛ hlɔnhlɔnnɔ ɔ ɖó hlɔnhlɔn kpo hlɔnhlɔn kpo e kpé é hwenu e è ɖò mɔ̌to ɔ zán wɛ tawun é, bo sixu w’azɔ̌ ganji ɖò hlɔnhlɔn vovo e è ko ɖɔ ɖ’ayǐ lɛ é kpo jɔhɔn kpo glɔ́. Wlɛnwín tɛnkpɔn tɔn taji ɔ wɛ nyí tɛnkpɔn ɖiɖe ɖiɖe sín mɛ mɛ kpɛɖé kpɛɖé ɖò ninɔmɛ e mɛ jɔhɔn nɔ syɛn ɖè lɛ é mɛ, bɔ è nɔ ɖó ɖiɖe ɖiɖe sín mɛ te hwenu e hlɔnhlɔn e ɖò batɛɛ hlɔnhlɔnnɔ ɔ mɛ é jɛ dò nú hlɔnhlɔn e è sɔ́ ɖ’ayǐ é ɖé é alǒ hwenu e hlɔnhlɔn e ɖò hlɔnhlɔnzɔ́watɔ́ ɔ sín hlɔnhlɔnzɔ́watɔ́ ɖokpo ɖokpo mɛ é sín jlɛ̌jininɔ (vogbingbɔn hlɔnhlɔn tɔn) jɛ hlɔnhlɔn e è sɔ́ ɖ’ayǐ é jí é.
(2) Nǔwukpikpé Dynamique Ɖiɖe .Hwenu e mɔ̌to e nɔ zán coulan é ɖé ɖò azɔ̌ wà wɛ é ɔ, jɔhɔn e ɖò azɔ̌ wà wɛ é kpo lee é nɔ ɖè hlɔnhlɔn sín batɛɛ ɔ mɛ gbɔn é kpo nɔ ɖyɔ. É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ hlɔnhlɔn batɛɛ é ɖó te ɖò ninɔmɛ e mɛ è nɔ ɖè nǔ sín hlɔnhlɔn mɛ ɖè lɛ é mɛ, bɔ enɛ nɔ tɔ́n ɖò hlɔnhlɔn kpo nǔwukpikpé kpo mɛ ɖò jɔhɔn vovo lɛ kpo hlɔnhlɔn e è nɔ ɖè sín hlɔnhlɔn mɛ é kpo mɛ. Wlɛnwín tɛnkpɔn tɔn taji ɔ wɛ nyí ɖɔ è ni bló tɛnkpɔn hlɔnhlɔn tɔn e è nɔ zán ɖò batɛɛ hlɔnhlɔnnɔ ɔ mɛ é gbɔn hlɔnhlɔn e è ko ɖɔ ɖ’ayǐ é ɖé gblamɛ alǒ hlɔnhlɔn e è xò kplé nugbǒ nugbǒ ɖò mɔ̌to ɔ sín azɔ̌wiwa mɛ é gblamɛ. É ɖò mɔ̌ có, è nɔ jla ninɔmɛ tɛnkpɔn ɔ tɔn ɖó sɔgbe xá ninɔmɛ tɛnkpɔn ɔ tɔn lɛ kpo jijɔ batɛɛ hlɔnhlɔn tɔn ɔ tɔn lɛ kpo, amɔ̌, ɖò taji ɔ, é nɔ xwedó sɛ́n e ɖɔ ɖɔ hlɔnhlɔn ɔ ni jɛ dò kaka jɛ bǎ ɖé mɛ é. Wlɛnwín enɛ sixu xlɛ́ hudo mɔ̌to e nɔ zán hlɔnhlɔn é tɔn lɛ tlɔlɔ bo lɛ́ sɔgbe hugǎn.
(3) Tɛnkpɔn Tɛnkpɔn Tɔn .Nǔ e wu è bló tɛnkpɔn élɔ́ é wɛ nyí ɖɔ è ni tuùn hlɔnhlɔn e batɛɛ hlɔnhlɔnnɔ ɔ ɖó é hwenu e é ma ɖò azɔ̌ wà wɛ ǎ nú táan ɖé é, bɔ è nɔ zán dó jlɛ́ ninɔmɛ e mɛ è ma nɔ kun mɔ̌to hlɔnhlɔnnɔ ɔ nú táan ɖé ǎ é, bɔ batɛɛ ɔ nɔ ɖò hunhun wɛ-circuit. Tɛnkpɔn quiescent ɔ wɛ e nɔ lɛ ylɔ ɖɔ self-discharge kpodo storage performance test kpo, e nɔ xlɛ hlɔnhlɔn e batterie ɔ ɖo bo na hɛn charge e hɛn ɖ’ayi ɔ ɖo ninɔmɛ ayikungban tɔn ɖe lɛ mɛ hwenu e e ɖo circuit hunhun- mɛ e.
(4) Hlɔnhlɔn Tɛnkpɔn Bǐbɛ̌mɛ tɔn . Ðó hlɔnhlɔn e mɔ̌to ɖé nɔ bɛ́ é nɔ sukpɔ́ tawun wutu ɔ, bo na dó sixu sɔgbe xá lee mɔ̌to ɔ nɔ bɛ́ gbɔn ɖò ninɔmɛ jɔhɔn tɔn vovo lɛ mɛ é ɔ, è nɔ tɛ́n hlɔnhlɔn e é nɔ bɛ́ é kpɔ́n ɖò batɛɛ hlɔnhlɔn tɔn ɔ jí ɖò jɔhɔn kpɛví ($−18\\text{℃}$) kpo jɔhɔn ɖaxó ($50\\text{℃}$) kpo mɛ. É ɖò mɔ̌ có, è nɔ lɛ́ sɔ́ SOC sín akwɛ́ ɖé ɖó te, bo na dó tuùn nǔwukpikpé e batɛɛ ɔ ɖó bo nɔ ɖè hlɔnhlɔn tɔ́n ɖò ninɔmɛ vovo e mɛ é ɖè é. Tɛnkpɔn e nɔ jɛ lɛ é wɛ nyí hlɔnhlɔn tɛnkpɔn e è nɔ bló ɖò $90\\%$, $50\\%$, kpo $20\\%$ SOC kpo jí é.
(5) Tɛnkpɔn Nǔwukpikpé E Nɔ Gbɔn Gbɔn Gbɔn É Tɔn .Nǔ e wu è bló tɛnkpɔn élɔ́ é wɛ nyí ɖɔ è ni tɛ́n hlɔnhlɔn e batɛɛ ɔ ɖó bo nɔ yawu gbá é kpɔ́n gbɔn tɛnkpɔn hlɔnhlɔn tɔn ɖaxó-wiwa ɖò batɛɛ hlɔnhlɔn tɔn jí gblamɛ, bo lɛ́ gbéjé lee é nɔ w’azɔ̌ gbɔn é, lee é nɔ hɛn zozo wá gbɔn é, kpo lee é nɔ wà nǔ dó nǔ ɖevo lɛ wu gbɔn é kpo kpɔ́n. Nu charge tlolo ɔ, USABC sin sɛ́n ɔ lin ɖɔ SOC batterie ɔ tɔn ni j’ayǐ sin $40\\%$ yi $80\\%$ ɖo $15\\text{min}$ mɛ. Hwenɛnu ɔ, sɛ́n e gbɛ̌ta CHAdeMO Japon tɔn sɔ́ ɖ’ayǐ é byɔ ɖɔ è ni gbá mɔ̌to hlɔnhlɔnnɔ e nɔ zán hlɔnhlɔn é sín batɛɛ nú $10\\text{min}$ mɔ̌ ɔ, é sixu zɔ́n bɔ mɔ̌to ɔ na ɖi zɔnlin $50\\text{km}$; xɔ akwɛ hu $30\\text{min}$ sixu na ganjɛwu ɖɔ mɔto ɔ na yi $100\\text{km}$.
(6) Gbɛ̀ Tɛnkpɔn Cycle tɔn .É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ cycle é dó ayi mɛ tlɔlɔ. Nú hlɔnhlɔn batɛɛ ɔ tɔn tawun ɔ hwe hú $80\\%$ hlɔnhlɔn nukɔntɔn ɔ tɔn alǒ hlɔnhlɔn e è sɔ́ ɖ’ayǐ é tɔn ɔ, è nɔ kpɔ́n ɖɔ batɛɛ hlɔnhlɔnnɔ ɔ ko wá gbɛzán tɔn sín vivɔnu. Wlɛnwín taji e è zán ɖò tɛnkpɔn enɛ mɛ é wɛ nyí ɖɔ è ni bló charge kpo decharge kpo sín cycles ɖò ninɔmɛ ɖé lɛ mɛ, bo na zán cycles nabi e é bló é dó xlɛ́ gbɛzán tɔn. Ðó hwenu e è nɔ tɛ́n kpɔ́n ɖɔ batɛɛ e nɔ na hlɔnhlɔn é na nɔ ayǐ é nɔ lín tawun wutu ɔ, hwɛhwɛ ɔ, è nɔ tɛ́n kpɔ́n nú sun mɔkpan alǒ xwè ɖokpo tlɛ. Enɛ wu ɔ, ɖò azɔ̌wiwa nǔjɔnǔ tɔn mɛ ɔ, è nɔ zán wlɛnwín e è nɔ zán dó tuùn tɛnkpɔn nabi e è na bló é, bo nɔ jlɛ́ nǔwukpikpé e è hɛn gblé é, lobo nɔ lɛ́ bló extrapolation ligneuse e jinjɔn nǔ enɛ lɛ jí é hwɛhwɛ dó tɛ́n nǔ kpɔ́n na. Ðò dobanúnǔ sín akpáxwé ɔ, bo na dó bló bɔ hwenu e è nɔ zán dó tɛ́n batɛɛ hlɔnhlɔn tɔn kpɔ́n é na hwe d’eji ɔ, è lɛ́ ɖò nǔ kplɔ́n wɛ dó batɛɛ e nɔ yawu kpò é jí gbɔn tɛnkpɔn sín jɔhɔn kpo charge/décharge sín hlɔnhlɔn lɛ kpo jijlaɖó gblamɛ bo na dó tɛ́n batɛɛ hlɔnhlɔn tɔn lɛ kpo batɛɛ hlɔnhlɔn tɔn lɛ kpo sín gbɛzán kpɔ́n.
(7) Tɛnkpɔn Acɛkpikpa Tɔn .Nǔ e è nɔ wà dó hɛn batɛɛ lɛ ɖó ganji é wɛ nyí ɖɔ è ni gbéjé nǔ e sixu wà nǔ dó gbɛtɔ́ lɛ kpo nǔ e è nɔ zán lɛ é kpo wu é kpɔ́n, bɔ batɛɛ e è nɔ hɛn ɖ’ayǐ lɛ é hɛn ɖ’ayǐ kpo ye zinzan kpo sixu wà nǔ dó ye wu. Ðò taji ɔ, enyi è zán batɛɛ ɔ nyì dò ɔ, hlɔnhlɔn tawun tawun e è nɔ sɔ́ dó batɛɛ ɔ mɛ é nɔ zɔ́n bɔ nǔ e ɖò batɛɛ ɔ mɛ lɛ é nɔ wà nǔ agbaza tɔn alǒ nǔ e nɔ zɔ́n bɔ è nɔ mɔ zozo gègě é. Enyi è ma sixu hɛn zozo ɔ bú ɖò hwetɔnnu ǎ ɔ, é sixu zɔ́n bɔ batɛɛ ɔ sín zozo na hɔn. Thermal runaway sixu zɔ́n bɔ batɛɛ ɔ na xú, bo na ɖè gaz e nɔ fyɔ́ é tɔ́n, bo na gbà, bo na gbà, bɔ myɔ na xwedó è, bɔ enɛ na dɔn nǔ baɖabaɖa lɛ wá. Ðò hlɔnhlɔn sinmɛ tɔn gègě mɛ ɔ, ayijayǐ lithium-ion batɛɛ lɛ tɔn ɖò taji tawun. Nǔ e è nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ zán batóo hlɔnhlɔn tɔn lɛ é ɖò Tableau 6-1 mɛ.

Tablo 6-1 Nǔ e è nɔ zán dó tɛ́n nǔ kpɔ́n dó ayijayǐ jí nú batɛɛ hlɔnhlɔnnɔ lɛ é
| Nùɖé | Wlɛnwín Tɛnkpɔn Tɔn Taji lɛ |
| Lɛtliki sín Azɔ̌wiwa Tɛnkpɔn | Gbɔn hlɔnhlɔn zɛ jlɛ wu, decharge zɛ jlɛ wu -decharge, circuit court externe, decharge zozo, ɖevo lɛ. |
| Mɛkaniku Tɛnkpɔn | Jɛyi vɔ̌nu, xò, tɔ́n, húnhún, tɔ́n, mɔ̌ mɔ̌. |
| Tɛnkpɔn Zozo tɔn | Zojiji, ɖiɖe zozo tɔn, zozo xixo, zozo ɖiɖe ɖyɔɖyɔ, ɖevo lɛ. |
| Ayikungban Tɛnkpɔn | Azɔ̀ vɔvɔ ɖiɖe‚ nylɔ dó sin mɛ‚ fifà‚ ɖevo lɛ. |
(8) Tɛnkpɔn nú batɛɛ ɔ sín húnhún .Nǔ e wu è bló tɛnkpɔn enɛ é wɛ nyí ɖɔ è ni tuùn nǔ e jɔhɔn e nɔ húnhún hwɛhwɛ é kpo jɔhɔn e nɔ tɔ́n sín ali lɛ jí é kpo nɔ wà dó azɔ̌wiwa kpo gbɛzán batɛɛ hlɔnhlɔn tɔn lɛ kpo batɛɛ hlɔnhlɔn tɔn lɛ kpo wu é. É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ batterie vibration é dó ayi mɛ, bo na dó sixu zán enɛ dó xlɛ́ ali lee è na bló bɔ batterie (pack) ɔ na nɔ syɛn gbɔn é. Vibration we wɛ ɖo vibration tɛnkpɔn mɛ: vibration sinusoïdale alo vibration random. Ðó è nɔ zán batɛɛ e nɔ na hlɔnhlɔn lɛ é ɖò mɔ̌to lɛ mɛ hugǎn wutu ɔ, è nɔ zán nǔ e nɔ húnhún ɖò ali e ma sɔgbe ǎ é nu é dó jlɛ́ lee batɛɛ ɔ nɔ w’azɔ̌ gbɔn tawun é kpɔ́n ganji.
Nǔ e è byɔ ɖò mɛ bǐ sí cobɔ è na tɛ́n batɛɛ hlɔnhlɔnnɔ (paquets) kpɔ́n lɛ é ɖé lɛ jɛn ɖò aga. Nǔ taji lɛ kpo nǔ e è byɔ ɖò tɛnkpɔn ɔ hwenu lɛ é kpo na gbɔn vo sɔgbe xá batɛɛ hlɔnhlɔn tɔn alɔkpa ɔ. Tablo 6-2 xlɛ nǔ e è byɔ ɖò mɛ sí bo na dó sixu hɛn nǔ lɛ ɖó mimɛ̌ jí é kpo wlɛnwín tɛnkpɔn tɔn lɛ kpo nú batɛɛ lithium-ion tɔn lɛ kpo tuto e è nɔ zán ɖò mɔ̌to hlɔnhlɔnnɔ lɛ mɛ lɛ é kpo.
Tablo 6-2 Nǔ e è byɔ ɖò ayijayǐ mɛ lɛ é kpo wlɛnwín tɛnkpɔn tɔn lɛ kpo nú batɛɛ lithium-ion tɔn lɛ kpo tuto lɛ kpo ɖò mɔ̌to e nɔ zán hlɔnhlɔn é mɛ
| Nùɖé | Nùɖé | Wlɛnwín Tɛnkpɔn Tɔn | Nǔ e è byɔ ɖò ayijayǐ mɛ lɛ é |
| Tɛnkpɔn E Nɔ Kpé Nukún Dó Acɛkpikpa Wu É (Tableau 6-1) | Lɛtliki sín Azɔ̌wiwa Tɛnkpɔn | Gbɔn hlɔnhlɔn zɛ jlɛ wu, decharge zɛ jlɛ wu -decharge, circuit court externe, decharge zozo, ɖevo lɛ. | N/A |
| Mɛkaniku Tɛnkpɔn | Jɛyi vɔ̌nu, xò, tɔ́n, húnhún, tɔ́n, mɔ̌ mɔ̌. | N/A | |
| Tɛnkpɔn Zozo tɔn | Zojiji, ɖiɖe zozo tɔn, zozo xixo, zozo ɖiɖe ɖyɔɖyɔ, ɖevo lɛ. | N/A | |
| Ayikungban Tɛnkpɔn | Azɔ̀ vɔvɔ ɖiɖe‚ nylɔ dó sin mɛ‚ fifà‚ ɖevo lɛ. | N/A | |
| EV Li{0}}ion Batɛji Acɛkpikpa (Tablo 6-2) | Dìnhún | 1. Nǔ e è na tɛ́n kpɔ́n é: Batterie alǒ Sisteme. 1. Kpɔ́n nǔ e è byɔ ɖò mɔ̌to ɔ jí lɛ é kpo GB/T 2423.43-2008 kpo, sɔ́ ɖó tavo e jí è nɔ húnhún nǔ ɖè é jí. Tɛnkpɔn ɖo ali 3 ji ($Y \\yi X \\yi Z$). Nǔwiwa ɔ nɔ xlɛ́ GB/T 2423.56-2018. 2. Nú è nɔ sɔ́ agbaza glɔ tɔn lɛ ɖ’ayǐ ɔ, è nɔ tɛ́n nǔ kpɔ́n sɔgbe xá 7.1.1.2 ɖò GB/T mɛ 31467.3-2015. 3. Hwenu tɛ́nkpɔ́n tɔn nyí $2\\text{h}$ ɖò ali ɖokpo ɖokpo jí (è sixu ɖè kpò nú $0.5\\text{h}$). $2\\text{h}$ kpɔ́nnúmɛ è yí gbè na ɖò $30\\text{min}$. 4. hwenu alǒ ɖò gudo tɔnNú nǔ e è nɔ zán ɖò alokan jí lɛ é ɔ:Un. Nukɔn -ɖò te: Tɛnkpɔn 7.1.1.2.1 ɖokpo ɖokpo mɛ ɖò GB/T 31467.3-2015 mɛ. Fí ɖevo lɛ: Tɛnkpɔn ɖò GB/T 28046.3-2011 jí. $2\\texte{h}$ ɖo $Z$-axis sin ali vovo lɛ ji. Nǔ e ɖò akpáxwé lɛ é: è nɔ bló excitation mode. ii. Mi nɔ w'azɔ ɖo $3.2$ sin GB/T ɖokpo ɖokpo mɛ 28046.1-2011. | Batterie alǒ tuto ɔ ɖó na: Ðó hlɔnhlɔn e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é ɖé ɖò nǔ e nɔ kpɔ́n nǔ lɛ é mɛ ǎ ($< 0.5\text{V}$), remain intact, structure sound, no leakage, no rupture, fire, or explosion. Insulation resistance $\ge 100\text{Ω}/\text{V}$ within $30\text{min}$ after test. Electronic devices: Reliable connection, structure sound, no disconnection. Post-test parameters meet Table 1 in GB/T 31467.3-2015. |
| Macinu Ɖɔhun | 1. Nǔ e è nɔ tɛ́n kpɔ́n é: Batɛji alǒ tutoblonunu. 2. Kpɔ́n 7.2 Xó $25\\xówlan {g}\\xó {-}15\\xó {ms}$ akpáxwé-sinus pulse ɖò GB/T 31467.3{{9}e}2015 mɛ, $3Y$ ob,serv $a $2\\xówlán{h}$. | Nǔ ɖebǔ ɖò sisa wɛ ǎ, nǔ e ɖò kɔ́xota é gbà, myɔ, alǒ nǔ gbà ǎ. Nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu é $\\ge 100\\xógbe{Ω}/\\xógbe{V}$. | |
| Ayijijé | 1. Nǔ e è na tɛ́n kpɔ́n é: Battery Pack alǒ System. 2. Jɛ dò sín $1\\text{m}$ jí ɖò ayikúngban syɛnsyɛn jí ɖò ali e jí é sixu j’ayǐ ɖè é (é ma nyí mɔ̌ ǎ ɔ, ali e jí é sixu j’ayǐ ɖè hugǎn é, $X$-axis test), kpɔ́n $2\\text{h}$. | Courant de décharge sín hɔnsúnú ɖebu‚ voltage ɖeji aló sìn sin‚ akɔta hɛnnu tɔn gba‚ myɔ‚ aló nu gbà ɖebu ɖemɛ ǎ. Ɖo tɛnkpɔn gudo ɔ, Ɖɔhun $\\ge 100\\xóma{Ω}/\\xóma {V}$. | |
| Fífá | 1. Nǔ e è na tɛ́n kpɔ́n é: Batɛji alǒ Tutoblonunu. 2. Kpɔ́n 7.3.2 ɖò GB/T 31467.3-2015 mɛ: $90\\wlanwlan{ degré }$ jlɔ́jlɔ́ nú $6\\wlanwlan{h}$, enɛ gudo ɔ, $90\\wlanwlan{ degré hol, $\\}$1$ jlɛjininɔ, $360\\texte{ degré }$ lɛ̌ngbɔ́nyitɔ́zɔ́ ɔ ɖó te. Kpɔ́n $2\\xóma{h}$. 3. Sɔ́ $360\\xóma{ degré }$ lɛlɛ̌ dó $X$-axis ɖò $6\\xóma{ degré }/\\xóma{s}$ jí, enɛ gudo ɔ, $90\\xóma{ degré }$ jlɛjininɔ, hɛn $1\\wema{ degré $}{h3 nɔte. Kpɔ́n $2\\xóma{h}$. 4. Lɛ̌ dó $360\\xóma{ degré }$ lɛlɛ̌ dó $Y$-axis ɖò $6\\xóma{ degré }/\\xóma {s}$ jí, enɛ ɔ gudo ɔ, $90\\xóma{ degré }$ ɖiɖó kpɔ́n, hɛn $1\\xóma{h}dema }$ te ɖokpo ɖokpo, Kpɔ́n $2\\xówlán{h}$. | Nuɖe ma nɔ sà ǎ‚ kɔ́xota tɔn ɔ gba‚ myɔ ɖebu‚ aló nuɖe gbà ǎ‚ hɛn kancica ɖebu ɖó te. Ɖo tɛnkpɔn gudo ɔ, Ɖɔhun $\\ge 100\\xóma{Ω}/\\xóma {V}$. | |
| Grédient ɖaxó hugǎn ɔ | 1. Nǔ e è na tɛ́n kpɔ́n é: Batterie alǒ Système. 2. È sɔ́ ɖó jǐ ɖò kɛkɛví ɖé jí. Vɔ hlɔnhlɔn e è ɖɔ ɖò ɖiɖe 3gɔ́ ɔ mɛ ɖò Tablo 7gɔ́ ɔ mɛ ɖò SAE J2380 alǒ GB/T 31467.3-2015 mɛ é (ɖò $X$-axis $5\\xówlanwlan{s}$ jí, gbɔn $Y$-axis $5\\xówlanwlan{s}$ jí nú Y${11}}axis $5\\xówlanwlan{s}$ sín ali ɔ jí) ɖò ali e jí è nɔ gbɔn é jí). $2\\xówlán{h}$. | Nǔ ɖebǔ ɖò sisa wɛ ǎ, nǔ e ɖò kɔ́xota é gbà, myɔ, alǒ nǔ gbà ǎ. Ɖo tɛnkpɔn gudo ɔ, Ɖɔhun $\\ge 100\\xóma{Ω}/\\xóma {V}$. | |
| Li li | 1. Test Object: Battery Pack or System. 2. Crush conditions: ① Crushing surface: $12.5\text{mm}$ diameter semi-cylinder, length $>$ gblǒ. Ali: $X$-axi, $Y$-axi. Hlɔnhlɔn: Nukɔntɔn $200\\texte{kN}$ alǒ nɔte ɖò $30\\%$ ɖiɖe ɖyɔɖyɔ. Kpɔ́n $1\\xówlán{h}$. Hɛn $10\\xówlán{min}$. | Nǔ e nɔ sà, myɔ, alǒ nǔ e nɔ gbà é ɖě ɖò finɛ ǎ. Ɖo tɛnkpɔn gudo ɔ, Ɖɔhun $\\ge 100\\xóma{Ω}/\\xóma {V}$. Myɔ alǒ nǔ e na gbà é ɖě ɖò finɛ ǎ (nú nǔ e è byɔ lɛ é wegɔ ɔ). | |
| Zohùnhùn | 1. Nǔ e è na tɛ́n kpɔ́n é: Batée alǒ Sisteme. 2. Zozo ɖyɔɖyɔ $(-40\\pm2)\\text{ degré }$, max $30\\texte{min}$ hwenu e é nɔ nɔ é ɖò fí e é nɔ syɛn ɖè lɛ é. Mi hɛn ɖo fiɖe ɖokpo ɖokpo nu $6\\text{h}$, $5$ cycles. Kpɔ́n $2\\text{h}$ ɖò xɔmɛ sín tεnmε. | Nǔ ɖebǔ ɖò sisa wɛ ǎ, nǔ e ɖò kɔ́xota é gbà, myɔ, alǒ nǔ gbà ǎ. Ɖo tɛnkpɔn gudo ɔ, Ɖɔhun $\\ge 100\\xóma{Ω}/\\xóma {V}$. | |
| Zozo Fífà | 1. Nǔ e è nɔ tɛ́n kpɔ́n é: Batɛji alǒ Sisteme. 2. Kpɔ́n GB/T 2423.4-2018 Tɛnkpɔn $Db$ cycles de chaleur humide. Ɖiɖe 4 ɖo GB/T 31467.3-2015 mɛ ($80\\xomɛ{ degré }$ tεnmε mε), $5$ lεnkpɔn. Kpɔ́n $2\\text{h}$ ɖò xɔmɛ sín tεnmε. | Nǔ ɖebǔ ɖò sisa wɛ ǎ, nǔ e ɖò kɔ́xota é gbà, myɔ, alǒ nǔ gbà ǎ. Ɖo Ɖɔxomε ɔ, Ɖɔxomε $\\ge 100\\texte{Ω}/\\texte{V}$ ɖo $30\\texte{min}$ mε ɖo tɛnkpɔn gudo. | |
| Xù sín mɛ nylɔ | 1. Nǔ e è na tɛ́n kpɔ́n é: Batterie Pack alǒ System. 2. È blá ganji bɔ è cá kàn ɔ na, nylɔ dó NaCl sín sìn (xù sín) $3,5\\%$ mɛ nú $2\\text{h}$ ɖò fí e è na hɛn nǔ ɔ ɖó é. Suspendre par hydraulique valve form. | Myɔ alǒ nǔ e gbà é ɖě ɖò finɛ ǎ. | |
| Myɔ e ɖò kɔ́xota é | 1. Nǔ e è na tɛ́n kpɔ́n é: Batɛji alǒ Tutoblonunu. 2. Kpɔ́n 7.10 Myɔ Gbɔn Gbɔn GB/T 31467.3-2015 mɛ. | Myɔ alǒ nǔ e gbà é ɖě ɖò finɛ ǎ. Nú myɔ ɖé tɔ́n ɔ, é ɖó na cí ɖò $2\\text{min}$ mɛ hwenu e è ɖè myɔ sín jɔtɛn ɔ síìn gudo é. | |
| Jɛ Fúnfún | 1. Nǔ e è na tɛ́n kpɔ́n é: Batɛji alǒ Tuto . 2. Kpɔ́n 7.11 Jɛ Fífá ɖò GB/T 31467.3-2015 mɛ. | Nǔ ɖebǔ ɖò sisa wɛ ǎ, nǔ e ɖò kɔ́xota é gbà, myɔ, alǒ nǔ gbà ǎ. | |
| Jigaji | 1. Nǔ e è na tɛ́n kpɔ́n é: Batɛji alǒ tutoblonunu. 2. Gaji $4000\\text{m}$ alǒ hlɔnhlɔn e sɔgbe xá é, xɔmɛ sín jɔhɔn. 3. È hɛn ɖó $5\\text{h}$ ɖò tɛnkpɔn sín ayikungban jí ɖò 7.12.2 GB/T 31467.3n{1,d}the $1\\xógbe{C}$ (max $400\\xógbe{A}$) alǒ nú è na gbò. Kpɔ́n $2\\xówlán{h}$. | Courant de décharge sín hɔnsúnú ɖebu‚ voltage ɖeji aló sìn sin‚ akɔta hɛnnu tɔn gba‚ myɔ‚ aló nu gbà ɖebu ɖemɛ ǎ. Ɖo tɛnkpɔn gudo ɔ, Ɖɔhun $\\ge 100\\xóma{Ω}/\\xóma {V}$. | |
| Acɛkpikpa e nɔ cyɔn alɔ zozo zɛ - jí é | 1. Nǔ e è tɛ́n kpɔ́n é: Batɛji sín tuto. 2. Kpɔ́n 7.13 Acɛkpikpa e nɔ cyɔn alɔ jɔhɔn jí ɖò GB/T 31467.3-2015 mɛ é. | BMS na w’azɔ̌. Gaz ɖě ɖò sisa wɛ ǎ, kɔ́xota ɔ fɛ́n, myɔ, alǒ nǔ gbà ǎ. Ɖo tɛnkpɔn gudo ɔ, Ɖɔhun $\\ge 100\\xóma{Ω}/\\xóma {V}$. | |
| Acɛkpikpa Kplékplé | 1. Nǔ e è tɛ́n kpɔ́n é: Batɛji sín tuto. 2. Kpɔ́n 7.14 Acɛkpikpa Kplékplé Ðò GB/T 31467.3-2015 mɛ. | Nǔ e nɔ cyɔn alɔ mɛ jí é ɖó na w’azɔ̌. Nǔ ɖebǔ ɖò sisa wɛ ǎ, nǔ e ɖò kɔ́xota é gbà, myɔ, alǒ nǔ gbà ǎ. Ɖo tɛnkpɔn gudo ɔ, Ɖɔhun $\\ge 100\\xóma{Ω}/\\xóma {V}$. | |
